Sur une échelle allant de 0 à 10, ce qui donne une jauge suivante:
The Economist a calculé cet indice à partir de 60 critères différents et a réparti les 167 pays étudiés en 4 différents type de régime :
- pays démocratiques, qui sont les pays qui ont un indice entre 8 et 10.
- pays démocratiques imparfaits, qui sont les pays qui ont un indice entre 6 et 8.
- pays aux régimes hybrides, qui sont les pays qui ont un indice entre 4 et 6.
- pays aux régimes autoritaires, qui sont les pays qui ont un indice inférieur à 4.
Ce qui donne un classement 2010 suivant:
Rang | Pays | Indice | Catégorie |
---|---|---|---|
1 | Norvège | 9.80 | Démocratie |
2 | Islande | 9.65 | Démocratie |
3 | Danemark | 9.52 | Démocratie |
4 | Suède | 9.50 | Démocratie |
5 | Nouvelle-Zélande | 9.26 | Démocratie |
6 | Australie | 9.22 | Démocratie |
7 | Finlande | 9.19 | Démocratie |
8 | Suisse | 9.09 | Démocratie |
9 | Canada | 9.08 | Démocratie |
10 | Pays-Bas | 8.99 | Démocratie |
11 | Luxembourg | 8.88 | Démocratie |
12 | Irlande | 8.79 | Démocratie |
13 | Autriche | 8.49 | Démocratie |
14 | Allemagne | 8.38 | Démocratie |
15 | Malte | 8.28 | Démocratie |
16 | République tchèque | 8.19 | Démocratie |
17 | États-Unis | 8.18 | Démocratie |
18 | Espagne | 8.16 | Démocratie |
19 | Royaume-Uni | 8.16 | Démocratie |
20 | Corée du Sud | 8.11 | Démocratie |
21 | Uruguay | 8.10 | Démocratie |
22 | Japon | 8.08 | Démocratie |
23 | Belgique | 8.05 | Démocratie |
24 | Maurice | 8.04 | Démocratie |
25 | Costa Rica | 8.04 | Démocratie |
26 | Portugal | 8.02 | Démocratie |
27 | Cap-Vert | 7.94 | Démocratie imparfaite |
28 | Grèce | 7.92 | Démocratie imparfaite |
29 | Italie | 7.83 | Démocratie imparfaite |
30 | Afrique du Sud | 7.79 | Démocratie imparfaite |
31 | France | 7.77 | Démocratie imparfaite |
32 | Slovénie | 7.69 | Démocratie imparfaite |
33 | Estonie | 7.68 | Démocratie imparfaite |
34 | Chili | 7.67 | Démocratie imparfaite |
35 | Botswana | 7.63 | Démocratie imparfaite |
36 | Taïwan | 7.52 | Démocratie imparfaite |
37 | Israël | 7.48 | Démocratie imparfaite |
38 | Slovaquie | 7.35 | Démocratie imparfaite |
39 | Chypre | 7.29 | Démocratie imparfaite |
40 | Inde | 7.28 | Démocratie imparfaite |
41 | Lituanie | 7.24 | Démocratie imparfaite |
42 | Timor oriental | 7.22 | Démocratie imparfaite |
43 | Hongrie | 7.21 | Démocratie imparfaite |
44 | Jamaïque | 7.21 | Démocratie imparfaite |
45 | Trinité-et-Tobago | 7.16 | Démocratie imparfaite |
46 | Panamá | 7.15 | Démocratie imparfaite |
47 | Brésil | 7.12 | Démocratie imparfaite |
48 | Pologne | 7.05 | Démocratie imparfaite |
49 | Lettonie | 7.05 | Démocratie imparfaite |
50 | Mexique | 6.93 | Démocratie imparfaite |
51 | Argentine | 6.84 | Démocratie imparfaite |
52 | Bulgarie | 6.84 | Démocratie imparfaite |
53 | Croatie | 6.81 | Démocratie imparfaite |
54 | Suriname | 6.65 | Démocratie imparfaite |
55 | Sri Lanka | 6.64 | Démocratie imparfaite |
56 | Roumanie | 6.60 | Démocratie imparfaite |
57 | Colombie | 6.55 | Démocratie imparfaite |
58 | Thaïlande | 6.55 | Démocratie imparfaite |
59 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 6.54 | Démocratie imparfaite |
60 | Indonésie | 6.53 | Démocratie imparfaite |
61 | Salvador | 6.47 | Démocratie imparfaite |
62 | Paraguay | 6.40 | Démocratie imparfaite |
63 | Pérou | 6.40 | Démocratie imparfaite |
64 | Mongolie | 6.36 | Démocratie imparfaite |
65 | Serbie | 6.33 | Démocratie imparfaite |
66 | Moldavie | 6.33 | Démocratie imparfaite |
67 | Ukraine | 6.30 | Démocratie imparfaite |
68 | Monténégro | 6.27 | Démocratie imparfaite |
69 | Namibie | 6.23 | Démocratie imparfaite |
70 | République dominicaine | 6.20 | Démocratie imparfaite |
71 | Malaisie | 6.19 | Démocratie imparfaite |
72 | Bénin | 6.17 | Démocratie imparfaite |
73 | Macédoine | 6.16 | Démocratie imparfaite |
74 | Philippines | 6.12 | Démocratie imparfaite |
75 | Guyana | 6.05 | Démocratie imparfaite |
76 | Guatemala | 6.05 | Démocratie imparfaite |
77 | Lesotho | 6.02 | Démocratie imparfaite |
78 | Ghana | 6.02 | Démocratie imparfaite |
79 | Mali | 6.01 | Démocratie imparfaite |
80 | Hong Kong | 5.92 | Régime hybride |
81 | Bolivie | 5.92 | Régime hybride |
82 | Singapour | 5.89 | Régime hybride |
83 | Bangladesh | 5.87 | Régime hybride |
84 | Albanie | 5.86 | Régime hybride |
85 | Malawi | 5.84 | Régime hybride |
86 | Liban | 5.82 | Régime hybride |
87 | Équateur | 5.77 | Régime hybride |
88 | Honduras | 5.76 | Régime hybride |
89 | Turquie | 5.73 | Régime hybride |
90 | Nicaragua | 5.73 | Régime hybride |
91 | Zambie | 5.68 | Régime hybride |
92 | Tanzanie | 5.64 | Régime hybride |
93 | Autorité palestinienne | 5.44 | Régime hybride |
94 | Bosnie-Herzégovine | 5.32 | Régime hybride |
95 | Sénégal | 5.27 | Régime hybride |
96 | Venezuela | 5.18 | Régime hybride |
97 | Liberia | 5.07 | Régime hybride |
98 | Ouganda | 5.05 | Régime hybride |
99 | Mozambique | 4.90 | Régime hybride |
100 | Cambodge | 4.87 | Régime hybride |
101 | Kenya | 4.71 | Régime hybride |
102 | Bhoutan | 4.68 | Régime hybride |
103 | Géorgie | 4.59 | Régime hybride |
104 | Pakistan | 4.55 | Régime hybride |
105 | Sierra Leone | 4.51 | Régime hybride |
106 | Kirghizistan | 4.31 | Régime hybride |
107 | Russie | 4.26 | Régime hybride |
108 | Népal | 4.24 | Régime hybride |
109 | Arménie | 4.09 | Régime hybride |
110 | Burundi | 4.01 | Régime hybride |
111 | Haïti | 4.00 | Régime hybride |
112 | Irak | 4.00 | Régime hybride |
113 | Madagascar | 3.94 | Régime autoritaire |
114 | Koweït | 3.88 | Régime autoritaire |
115 | Mauritanie | 3.86 | Régime autoritaire |
116 | Maroc | 3.79 | Régime autoritaire |
117 | Jordanie | 3.74 | Régime autoritaire |
118 | Éthiopie | 3.68 | Régime autoritaire |
119 | Fidji | 3.62 | Régime autoritaire |
120 | Burkina Faso | 3.59 | Régime autoritaire |
121 | Cuba | 3.52 | Régime autoritaire |
122 | Bahreïn | 3.49 | Régime autoritaire |
123 | Nigeria | 3.47 | Régime autoritaire |
124 | Togo | 3.45 | Régime autoritaire |
125 | Algérie | 3.44 | Régime autoritaire |
126 | Cameroun | 3.46 | Régime autoritaire |
127 | Comores | 3.41 | Régime autoritaire |
128 | Niger | 3.38 | Régime autoritaire |
129 | Gambie | 3.38 | Régime autoritaire |
130 | Biélorussie | 3.34 | Régime autoritaire |
131 | Angola | 3.32 | Régime autoritaire |
132 | Kazakhstan | 3.30 | Régime autoritaire |
133 | Gabon | 3.29 | Régime autoritaire |
134 | Rwanda | 3.25 | Régime autoritaire |
135 | Azerbaïdjan | 3.15 | Régime autoritaire |
136 | Chine | 3.14 | Régime autoritaire |
137 | Qatar | 3.09 | Régime autoritaire |
138 | Égypte | 3.07 | Régime autoritaire |
139 | Côte d’Ivoire | 3.02 | Régime autoritaire |
140 | Viêt Nam | 2.94 | Régime autoritaire |
141 | Swaziland | 2.90 | Régime autoritaire |
142 | Rép. dém. du Congo | 2.89 | Régime autoritaire |
143 | Oman | 2.86 | Régime autoritaire |
144 | Guinée | 2.79 | Régime autoritaire |
145 | Tunisie | 2.72 | Régime autoritaire |
146 | Zimbabwe | 2.64 | Régime autoritaire |
147 | Yémen | 2.64 | Régime autoritaire |
148 | Émirats arabes unis | 2.52 | Régime autoritaire |
149 | Tadjikistan | 2.51 | Régime autoritaire |
150 | Afghanistan | 2.48 | Régime autoritaire |
151 | Soudan | 2.42 | Régime autoritaire |
152 | Érythrée | 2.31 | Régime autoritaire |
153 | Syrie | 2.31 | Régime autoritaire |
154 | Djibouti | 2.20 | Régime autoritaire |
155 | République du Congo | 2.15 | Régime autoritaire |
156 | Laos | 2.10 | Régime autoritaire |
157 | Guinée-Bissau | 1.99 | Régime autoritaire |
158 | Libye | 1.94 | Régime autoritaire |
159 | Iran | 1.94 | Régime autoritaire |
160 | Guinée équatoriale | 1.84 | Régime autoritaire |
161 | Arabie saoudite | 1.84 | Régime autoritaire |
162 | République centrafricaine | 1.82 | Régime autoritaire |
163 | Myanmar | 1.77 | Régime autoritaire |
164 | Ouzbékistan | 1.74 | Régime autoritaire |
165 | Turkménistan | 1.72 | Régime autoritaire |
166 | Tchad | 1.52 | Régime autoritaire |
167 | Corée du Nord | 1.08 | Régime autoritaire |
Commentaires de Chinetoque
- les pays démocratiques ne sont que des pays riches, la richesse est donc la base de la démocratie.
- La Norvège est 1ère démocratie du monde. La démocratie peut entraîner les malheurs, comme l'attentat de ces jours à Oslo, tuant +90 innocents. Le tueur sera libéré après la peine maximale de 20ans dans ce pays laxiste au top niveau - heu démocratique.
- La France n'est qu'une démocratie imparfaite, ce qui est surprenant. Mais c'en est probablement trop, car les Français sont un peu perdus dans les repères sociaux: travailler ou vavances, voleurs bien ou pas bien, libérer les violeurs ou pas, enfermer les tueurs ou bien le laisser librement, heu démocratiquement décider de tuer plus ou moins ?
- Sans surprise, la Chine est autoritaire. C'est bien sur un regret que ce blog par exemple, ne sera pas du tout vu en Chine, car censuré. En revanche, les Chinois vivent en un régime des élites, tout est permis pour même les pauvres: entrepreneurs, bancaires, médecins, une société économiquement très très très ouverte. Il y a du bonheur de vie aussi là bas sans le bonheur politique.
- Il est probable qu'il faut un régime hybride, entre la démocratie et l'autoritarisme, à un indice de 6 points par exemple. L'être humain n'est qu'un mouton debout, il faut un bon chef, comme il faut des parents pour les enfants, un patron pour une entreprise, les prêtres pour les croyants, etc.
- Trop de démocratie tue démocratie.
- Pour les deux pays qui feront douleur à Chinetoque si l'un a un malheur: à 8.07, la France doit diminuer la démocratie de 8.07-6=2.07 points, la Chine à 3.04 actuel, il faut augmenter la démocratie de 2.96 points pour le bonheur du peuple. Il y a du travail...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire