Le gouvernement Fédéral Américain ne dispose que 73 milliards de dollars de liquidité, dans son compte bancaire, soit le maigre $73/tête d'habitant. Ce qui suffit à peine de manger une fois dans une pizzeria pratiquée quotidiennement par DSK.
Apple de Steve Jobs, lui dispose de 76 milliards de dollars de sous sonnants.
Dans une dictature on aurait tout essayé pour emprisonner Steve Jobs pour s'emparer de cette manne afin de boucher le trou budgétaire gouvernemental.
En Démocratie, notre maître technologie et entrepreneur au top niveau ne risque rien.
Vous voyez que la démocratie présente aussi des avantages.
Blog de Chintok 中国佬 en Terre Gauloise: Blabla sur la Chine, la France et le Monde à travers un oeil Chinois en France.
Affichage des articles dont le libellé est Ventrocratie. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Ventrocratie. Afficher tous les articles
dimanche 7 août 2011
dimanche 24 juillet 2011
Indice de démocratie et le Bonheur des citoyens
Wikipédia a une excellente entrée intitulée "Indice de démocratie", qui publie les données de "The Economist", un classement du degré de démocratie dans le monde.
Sur une échelle allant de 0 à 10, ce qui donne une jauge suivante:
The Economist a calculé cet indice à partir de 60 critères différents et a réparti les 167 pays étudiés en 4 différents type de régime :
Ce qui donne un classement 2010 suivant:
Commentaires de Chinetoque
Sur une échelle allant de 0 à 10, ce qui donne une jauge suivante:
The Economist a calculé cet indice à partir de 60 critères différents et a réparti les 167 pays étudiés en 4 différents type de régime :
- pays démocratiques, qui sont les pays qui ont un indice entre 8 et 10.
- pays démocratiques imparfaits, qui sont les pays qui ont un indice entre 6 et 8.
- pays aux régimes hybrides, qui sont les pays qui ont un indice entre 4 et 6.
- pays aux régimes autoritaires, qui sont les pays qui ont un indice inférieur à 4.
Ce qui donne un classement 2010 suivant:
Rang![]() |
Pays![]() |
Indice![]() |
Catégorie![]() |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
9.80 | Démocratie |
2 | ![]() |
9.65 | Démocratie |
3 | ![]() |
9.52 | Démocratie |
4 | ![]() |
9.50 | Démocratie |
5 | ![]() |
9.26 | Démocratie |
6 | ![]() |
9.22 | Démocratie |
7 | ![]() |
9.19 | Démocratie |
8 | ![]() |
9.09 | Démocratie |
9 | ![]() |
9.08 | Démocratie |
10 | ![]() |
8.99 | Démocratie |
11 | ![]() |
8.88 | Démocratie |
12 | ![]() |
8.79 | Démocratie |
13 | ![]() |
8.49 | Démocratie |
14 | ![]() |
8.38 | Démocratie |
15 | ![]() |
8.28 | Démocratie |
16 | ![]() |
8.19 | Démocratie |
17 | ![]() |
8.18 | Démocratie |
18 | ![]() |
8.16 | Démocratie |
19 | ![]() |
8.16 | Démocratie |
20 | ![]() |
8.11 | Démocratie |
21 | ![]() |
8.10 | Démocratie |
22 | ![]() |
8.08 | Démocratie |
23 | ![]() |
8.05 | Démocratie |
24 | ![]() |
8.04 | Démocratie |
25 | ![]() |
8.04 | Démocratie |
26 | ![]() |
8.02 | Démocratie |
27 | ![]() |
7.94 | Démocratie imparfaite |
28 | ![]() |
7.92 | Démocratie imparfaite |
29 | ![]() |
7.83 | Démocratie imparfaite |
30 | ![]() |
7.79 | Démocratie imparfaite |
31 | ![]() |
7.77 | Démocratie imparfaite |
32 | ![]() |
7.69 | Démocratie imparfaite |
33 | ![]() |
7.68 | Démocratie imparfaite |
34 | ![]() |
7.67 | Démocratie imparfaite |
35 | ![]() |
7.63 | Démocratie imparfaite |
36 | ![]() |
7.52 | Démocratie imparfaite |
37 | ![]() |
7.48 | Démocratie imparfaite |
38 | ![]() |
7.35 | Démocratie imparfaite |
39 | ![]() |
7.29 | Démocratie imparfaite |
40 | ![]() |
7.28 | Démocratie imparfaite |
41 | ![]() |
7.24 | Démocratie imparfaite |
42 | ![]() |
7.22 | Démocratie imparfaite |
43 | ![]() |
7.21 | Démocratie imparfaite |
44 | ![]() |
7.21 | Démocratie imparfaite |
45 | ![]() |
7.16 | Démocratie imparfaite |
46 | ![]() |
7.15 | Démocratie imparfaite |
47 | ![]() |
7.12 | Démocratie imparfaite |
48 | ![]() |
7.05 | Démocratie imparfaite |
49 | ![]() |
7.05 | Démocratie imparfaite |
50 | ![]() |
6.93 | Démocratie imparfaite |
51 | ![]() |
6.84 | Démocratie imparfaite |
52 | ![]() |
6.84 | Démocratie imparfaite |
53 | ![]() |
6.81 | Démocratie imparfaite |
54 | ![]() |
6.65 | Démocratie imparfaite |
55 | ![]() |
6.64 | Démocratie imparfaite |
56 | ![]() |
6.60 | Démocratie imparfaite |
57 | ![]() |
6.55 | Démocratie imparfaite |
58 | ![]() |
6.55 | Démocratie imparfaite |
59 | ![]() |
6.54 | Démocratie imparfaite |
60 | ![]() |
6.53 | Démocratie imparfaite |
61 | ![]() |
6.47 | Démocratie imparfaite |
62 | ![]() |
6.40 | Démocratie imparfaite |
63 | ![]() |
6.40 | Démocratie imparfaite |
64 | ![]() |
6.36 | Démocratie imparfaite |
65 | ![]() |
6.33 | Démocratie imparfaite |
66 | ![]() |
6.33 | Démocratie imparfaite |
67 | ![]() |
6.30 | Démocratie imparfaite |
68 | ![]() |
6.27 | Démocratie imparfaite |
69 | ![]() |
6.23 | Démocratie imparfaite |
70 | ![]() |
6.20 | Démocratie imparfaite |
71 | ![]() |
6.19 | Démocratie imparfaite |
72 | ![]() |
6.17 | Démocratie imparfaite |
73 | ![]() |
6.16 | Démocratie imparfaite |
74 | ![]() |
6.12 | Démocratie imparfaite |
75 | ![]() |
6.05 | Démocratie imparfaite |
76 | ![]() |
6.05 | Démocratie imparfaite |
77 | ![]() |
6.02 | Démocratie imparfaite |
78 | ![]() |
6.02 | Démocratie imparfaite |
79 | ![]() |
6.01 | Démocratie imparfaite |
80 | ![]() |
5.92 | Régime hybride |
81 | ![]() |
5.92 | Régime hybride |
82 | ![]() |
5.89 | Régime hybride |
83 | ![]() |
5.87 | Régime hybride |
84 | ![]() |
5.86 | Régime hybride |
85 | ![]() |
5.84 | Régime hybride |
86 | ![]() |
5.82 | Régime hybride |
87 | ![]() |
5.77 | Régime hybride |
88 | ![]() |
5.76 | Régime hybride |
89 | ![]() |
5.73 | Régime hybride |
90 | ![]() |
5.73 | Régime hybride |
91 | ![]() |
5.68 | Régime hybride |
92 | ![]() |
5.64 | Régime hybride |
93 | ![]() |
5.44 | Régime hybride |
94 | ![]() |
5.32 | Régime hybride |
95 | ![]() |
5.27 | Régime hybride |
96 | ![]() |
5.18 | Régime hybride |
97 | ![]() |
5.07 | Régime hybride |
98 | ![]() |
5.05 | Régime hybride |
99 | ![]() |
4.90 | Régime hybride |
100 | ![]() |
4.87 | Régime hybride |
101 | ![]() |
4.71 | Régime hybride |
102 | ![]() |
4.68 | Régime hybride |
103 | ![]() |
4.59 | Régime hybride |
104 | ![]() |
4.55 | Régime hybride |
105 | ![]() |
4.51 | Régime hybride |
106 | ![]() |
4.31 | Régime hybride |
107 | ![]() |
4.26 | Régime hybride |
108 | ![]() |
4.24 | Régime hybride |
109 | ![]() |
4.09 | Régime hybride |
110 | ![]() |
4.01 | Régime hybride |
111 | ![]() |
4.00 | Régime hybride |
112 | ![]() |
4.00 | Régime hybride |
113 | ![]() |
3.94 | Régime autoritaire |
114 | ![]() |
3.88 | Régime autoritaire |
115 | ![]() |
3.86 | Régime autoritaire |
116 | ![]() |
3.79 | Régime autoritaire |
117 | ![]() |
3.74 | Régime autoritaire |
118 | ![]() |
3.68 | Régime autoritaire |
119 | ![]() |
3.62 | Régime autoritaire |
120 | ![]() |
3.59 | Régime autoritaire |
121 | ![]() |
3.52 | Régime autoritaire |
122 | ![]() |
3.49 | Régime autoritaire |
123 | ![]() |
3.47 | Régime autoritaire |
124 | ![]() |
3.45 | Régime autoritaire |
125 | ![]() |
3.44 | Régime autoritaire |
126 | ![]() |
3.46 | Régime autoritaire |
127 | ![]() |
3.41 | Régime autoritaire |
128 | ![]() |
3.38 | Régime autoritaire |
129 | ![]() |
3.38 | Régime autoritaire |
130 | ![]() |
3.34 | Régime autoritaire |
131 | ![]() |
3.32 | Régime autoritaire |
132 | ![]() |
3.30 | Régime autoritaire |
133 | ![]() |
3.29 | Régime autoritaire |
134 | ![]() |
3.25 | Régime autoritaire |
135 | ![]() |
3.15 | Régime autoritaire |
136 | ![]() |
3.14 | Régime autoritaire |
137 | ![]() |
3.09 | Régime autoritaire |
138 | ![]() |
3.07 | Régime autoritaire |
139 | ![]() |
3.02 | Régime autoritaire |
140 | ![]() |
2.94 | Régime autoritaire |
141 | ![]() |
2.90 | Régime autoritaire |
142 | ![]() |
2.89 | Régime autoritaire |
143 | ![]() |
2.86 | Régime autoritaire |
144 | ![]() |
2.79 | Régime autoritaire |
145 | ![]() |
2.72 | Régime autoritaire |
146 | ![]() |
2.64 | Régime autoritaire |
147 | ![]() |
2.64 | Régime autoritaire |
148 | ![]() |
2.52 | Régime autoritaire |
149 | ![]() |
2.51 | Régime autoritaire |
150 | ![]() |
2.48 | Régime autoritaire |
151 | ![]() |
2.42 | Régime autoritaire |
152 | ![]() |
2.31 | Régime autoritaire |
153 | ![]() |
2.31 | Régime autoritaire |
154 | ![]() |
2.20 | Régime autoritaire |
155 | ![]() |
2.15 | Régime autoritaire |
156 | ![]() |
2.10 | Régime autoritaire |
157 | ![]() |
1.99 | Régime autoritaire |
158 | ![]() |
1.94 | Régime autoritaire |
159 | ![]() |
1.94 | Régime autoritaire |
160 | ![]() |
1.84 | Régime autoritaire |
161 | ![]() |
1.84 | Régime autoritaire |
162 | ![]() |
1.82 | Régime autoritaire |
163 | ![]() |
1.77 | Régime autoritaire |
164 | ![]() |
1.74 | Régime autoritaire |
165 | ![]() |
1.72 | Régime autoritaire |
166 | ![]() |
1.52 | Régime autoritaire |
167 | ![]() |
1.08 | Régime autoritaire |
Commentaires de Chinetoque
- les pays démocratiques ne sont que des pays riches, la richesse est donc la base de la démocratie.
- La Norvège est 1ère démocratie du monde. La démocratie peut entraîner les malheurs, comme l'attentat de ces jours à Oslo, tuant +90 innocents. Le tueur sera libéré après la peine maximale de 20ans dans ce pays laxiste au top niveau - heu démocratique.
- La France n'est qu'une démocratie imparfaite, ce qui est surprenant. Mais c'en est probablement trop, car les Français sont un peu perdus dans les repères sociaux: travailler ou vavances, voleurs bien ou pas bien, libérer les violeurs ou pas, enfermer les tueurs ou bien le laisser librement, heu démocratiquement décider de tuer plus ou moins ?
- Sans surprise, la Chine est autoritaire. C'est bien sur un regret que ce blog par exemple, ne sera pas du tout vu en Chine, car censuré. En revanche, les Chinois vivent en un régime des élites, tout est permis pour même les pauvres: entrepreneurs, bancaires, médecins, une société économiquement très très très ouverte. Il y a du bonheur de vie aussi là bas sans le bonheur politique.
- Il est probable qu'il faut un régime hybride, entre la démocratie et l'autoritarisme, à un indice de 6 points par exemple. L'être humain n'est qu'un mouton debout, il faut un bon chef, comme il faut des parents pour les enfants, un patron pour une entreprise, les prêtres pour les croyants, etc.
- Trop de démocratie tue démocratie.
- Pour les deux pays qui feront douleur à Chinetoque si l'un a un malheur: à 8.07, la France doit diminuer la démocratie de 8.07-6=2.07 points, la Chine à 3.04 actuel, il faut augmenter la démocratie de 2.96 points pour le bonheur du peuple. Il y a du travail...
Inscription à :
Articles (Atom)